Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
dimanche 27 septembre 2020, 14:00
Face à face avant-match
Challenge-Défi Bauer - LHJAAAQ 2020-2021
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
19 | LACASSE, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | BISSON, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | CHARBONNEAU, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | DALPÉ, ISAAC | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | DESROCHES, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | FORTIN, PHILIPPE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | LEMIEUX, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | PAQUETTE, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | PILON, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | REBELO, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
94 | RICCI, KEVIN (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | SAMSON, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | ST-LOUIS, ALEXANDRE (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | CHABOT, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | RIEL, ZACKARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | CHOUINARD, ARNAUD | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | BERGERON, LIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | FOURNIER, STEVEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | LEDOUX, MAXIMILIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | TALBOT, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
28 | O'CONNOR, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | LAFLAMME, HUGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | JEAN, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | PROVENCHER, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | LEBLANC, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | LABELLE, ADAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | GOURDEAU, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | KOLNIK, LANDON-SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | CHAMPAGNE, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | GRAVEL, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | JACQUES, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Landry, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | MAGUIRE, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | MARCOTTE, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | TÉTREAULT, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | LEONARD, CHARLES-ERIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | BERGERON, JÉRÉMIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | DUCHARME, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | SERCIA, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | TOURCHOT, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
GRENIER, MARC-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | WEISTCHE, MATTHIAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
29 | PAQUETTE, VINCENT | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | MAGUIRE, GUILLAUME | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
38 | BERGERON, JÉRÉMIE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
GRENIER, MARC-ANTOINE | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
DUBUC, ROBERT | Entraineur - Gérant | ||||||||
Mondou, Stéphane | Gérant | ||||||||
PYTHON, STÉPHANE | Assistant Entraineur | ||||||||
LAGRANGE, PATRICK | Préposé à l'équipement | ||||||||
Bissonnette, Yvan | Préposé à l'équipement | ||||||||
Béland-Matte, Emie | Soigneur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Bochatay, Didier | Entraineur - Gérant | ||||||||
Gascon, Martin | Entraîneur-Chef | ||||||||
Laplante, Jean-François | Assistant gérant | ||||||||
Gagnon, Paolo | Assistant Entraineur | ||||||||
Guillemette, Bruno Pierre | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
CROISETIERE, PASCAL | Préposé à l'équipement | ||||||||
Hudon, Éric | Préposé à l'équipement | ||||||||
Nadeau, Marc | Soigneur |
