Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
mercredi 18 octobre 2023, 19:30
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2023-2024
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
76 | LEFEBVRE, THOMAS-JACQUES | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | ROSSI, DAMIANO | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | BROCHU, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | MUGUNTHAN, ANOUSHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | DI FONTE, MASSIMO | - | - | - | - | - | - | - | - |
DION, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
77 | ANDRIANAKIS, DIMITRI | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | BEDROSSIAN, ALEXANDER | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | CHAPLEAU-YELLE, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | MESSINA, JOEY | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | FREYTAG, EDWARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | GAUVIN, PIERRE-ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | LAMOTHE, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | ROUSSEAU ALEJO, MICKAEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | BOLDER, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | LACOURSIÈRE, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | LLANO, DEVON | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | PAPAKONSTANTINOU, EMMANUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | THOMPSON, ELIJAH | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | TURGEON, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | PARENTE, BRUNO | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | FERLAND, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | CHARBONNEAU, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
86 | DESJARDINS, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | GERVAIS, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | GONIN, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | JOURNET, FÉLIX-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | LABELLE, ADAM (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | LABELLE, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | LEFEBVRE, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | LEGAULT, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | LEMAIRE, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | McMahon, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | O'CONNOR, FÉLIX (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | PAUZÉ, LOUKA | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | TOURCHOT, OLIVIER (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | VIEIRA, TOMMY-LEE | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | CLOUTIER, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | BLAIS, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | Perreault, Yossan | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | MAILLÉ, FRÉDÉRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Vorobiev, Andrei | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | CLOUTIER, MATHIS (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | CYR, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ST-AUBIN, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | ST-PIERRE, ZAKARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | RACINE, JEAN-FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | BROCHU, JACOB | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
DION, ALEXIS | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
1 | PAPAKONSTANTINOU, EMMANUEL | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
72 | CLOUTIER, PHILIPPE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
38 | MAILLÉ, FRÉDÉRICK | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
BARRETTE, MICHEL | Entraineur - Gérant | ||||||||
Dollas, Bobby | Assistant Entraineur | ||||||||
Lazzara, Angelo | Assistant Entraineur | ||||||||
Iodice, Andrew | Préposé à l'équipement | ||||||||
Cristofaro, Michael | Préposé à l'équipement | ||||||||
Leblond, Dany | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
CROISETIERE, PASCAL | Préposé à l'équipement | ||||||||
PETRIN, MARK | Thérapeute | ||||||||
Paré, Jean-Philippe | Entraineur - Gérant | ||||||||
Ducharme, Xavier | Assistant Entraineur | ||||||||
Payant, Stéphane | Assistant Entraineur | ||||||||
Salvail, Éric | Entraîneur des gardiens de but |
