Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
dimanche 15 octobre 2023, 15:30
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2023-2024
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
16 | BOISVERT, MAXIME (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | BUSSIÈRE, OLIVIER (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | CASAVANT, ZACKARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | DESRUISSEAUX, JASON | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | DETCHEVERRY, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | DUTEAU-LABONTE, FREDERIC (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | BOURDEAU, JEREMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | MARCOUX, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | HUDON, CHARLES-ÉRIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | FALARDEAU, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | TRUDEL, VINCENT (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | TARDIF, CÉDRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | ST-PIERRE, LOIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | ST-ONGE, SÉBASTIEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ROBITAILLE, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | BOISVERT, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | POTVIN, HUBERT | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | PAQUIN, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | ROBERGE, CHARLES-EDWARD | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | MBURANUMWE, LOIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | LÉONARD, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | MONGRAIN, MATHIEU (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | COULOMBE, DAVID-ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | MONGRAIN, DOLHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | HORTH, ZACHARY (A) (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | PROULX, EMIL | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
86 | DESJARDINS, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | GERVAIS, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | GONIN, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | JOURNET, FÉLIX-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | LABELLE, ADAM (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | LABELLE, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | LEFEBVRE, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | LEGAULT, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | LEMAIRE, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | McMahon, Charles | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | O'CONNOR, FÉLIX (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | PAUZÉ, LOUKA | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | TOURCHOT, OLIVIER (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | VIEIRA, TOMMY-LEE | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | CLOUTIER, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | BLAIS, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | Perreault, Yossan | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | MAILLÉ, FRÉDÉRICK | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Vorobiev, Andrei | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | CLOUTIER, MATHIS (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | CYR, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | ST-AUBIN, VINCENT | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | ST-PIERRE, ZAKARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | RACINE, JEAN-FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
1 | DUTEAU-LABONTE, FREDERIC | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
30 | MONGRAIN, MATHIEU | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
29 | HORTH, ZACHARY (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
72 | CLOUTIER, PHILIPPE | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
38 | MAILLÉ, FRÉDÉRICK | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
ST-DENIS, GUILLAUME | Entraîneur-Chef | ||||||||
Richard, Luc | Gérant | ||||||||
BERGERON, CHARLES | Assistant Entraineur | ||||||||
Girard, Pascal | Assistant Entraineur | ||||||||
Bélanger, Hugo | Assistant gérant | ||||||||
Rodrigue, Christopher | Assistant Entraineur | ||||||||
Anctil, Louanne | Soigneur | ||||||||
Blanchet, Maëlle | Soigneur | ||||||||
St-Gelais, Pierre | Préposé à l'équipement | ||||||||
Tardif, Anamée | Soigneur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
CROISETIERE, PASCAL | Préposé à l'équipement | ||||||||
PETRIN, MARK | Thérapeute | ||||||||
Paré, Jean-Philippe | Entraineur - Gérant | ||||||||
Ducharme, Xavier | Assistant Entraineur | ||||||||
Payant, Stéphane | Assistant Entraineur | ||||||||
Salvail, Éric | Entraîneur des gardiens de but |
