Sommaire
Légende
Légende
PJ :
Nombre de partie jouée
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
PR :
Prolongation
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BP :
Nombre de buts marqués
BP/PJ :
Moyenne de buts marqués par partie jouée
BC :
Nombre de buts accordés
BC/PJ :
Moyenne de buts accordés par partie jouée
%AN :
Taux d'efficacité en avantage numérique
%DN :
Taux d'efficacité en désavantage numérique
T :
Total
Tirs :
Nombre total de tirs effectués
T/PJ :
Moyenne de tirs par partie jouée
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagnée durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdue durant le match
# :
Numéro de chandail
PUN :
Nombre total de minutes de punition obtenues
MINS :
Nombre total de minutes jouées durant le match
TR :
Nombre total de tirs reçus
BA :
Nombre total de buts accordés durant le match
%ARR :
% d'arrêt des gardiens
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
mercredi 22 mars 2023, 19:30
Face à face avant-match
Séries - LHJAAAQ 2022-2023
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
11 | BEAUDOIN, WYATT | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | CHAMPAGNE, DYLAN (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | GAGNÉ, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | GAGNÉ, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | HAMEL-GOSSELIN, FÉLIX-ANTOINE (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | LEPAGE, WILLIAM (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | LAMARRE, ALEXANDRE | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | LABBÉ, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | HÉBERT, CHARLES-ÉTIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | VÉZINA, PHILIPPE | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | ROCHETTE, PHILIP-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | POIRIER, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | PLAMONDON-MICHAUD, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | MATHIEU, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | ROY, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | LOUCHARD, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | THIBAULT, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | SIMARD, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | MARTEL, MATHIEU | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | ROY, JEAN-RAPHAËL (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | CLOUTIER, PIER-ETIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | DELAGE, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | DEBLOIS, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
POULIN, JÉRÉMY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LAROCHELLE, CÉDRICK (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TANGUAY, FÉLIX (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
11 | AUBUT, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | CHAPLEAU-YELLE, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | CORRIVEAU, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
87 | GERVAIS, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
93 | HALEY, THÉO (C) | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | JOURNET, FÉLIX-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | LABELLE, ADAM (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | LABELLE, JACOB | - | - | - | - | - | - | - | - |
91 | LANDRY, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | LEBLANC, ALEXIS (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | LEMAIRE, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | MATHIEU, NICOLAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | O'CONNOR, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | TOURCHOT, OLIVIER (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | LAJOIE, VINCENT (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | SIMMONS, OWEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | FORTIN, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | LACASSE, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | PILON, WILLIAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | BROCHU, JACOB (A) | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | FERREIRA, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | OUELLETTE, ZACHARY (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | DUCHARME, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | MAILLÉ, FRÉDÉRICK (A) (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | CYR, ÉMILE (JA) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
33 | GAGNÉ, WILLIAM | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | LOUCHARD, JÉRÉMY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
POULIN, JÉRÉMY (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | %ARR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
49 | LAJOIE, VINCENT | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
31 | BROCHU, JACOB | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
38 | MAILLÉ, FRÉDÉRICK (JA) | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire du personnel
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Lessard, Billy | Gérant | ||||||||
Ferland, Jonathan | Entraîneur-Chef | ||||||||
Siméon, Pierre-Luc | Assistant Entraineur | ||||||||
Brouillette, Alain | Assistant Entraineur | ||||||||
Bouchard, Christian | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
Bienvenue, Annie | Thérapeute | ||||||||
Larochelle, Maxime | Préposé à l'équipement | ||||||||
Fortin, Étienne | Soigneur | ||||||||
Tessier-Waddell, Félix | Préposé aux bâtons |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Gascon, Martin | Entraîneur-Chef | ||||||||
PYTHON, STÉPHANE | Assistant Entraineur | ||||||||
Guillemette, Bruno Pierre | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
CROISETIERE, PASCAL | Préposé à l'équipement | ||||||||
Hudon, Éric | Préposé à l'équipement | ||||||||
PETRIN, MARK | Soigneur | ||||||||
Trudelle, Dominique | Soigneur | ||||||||
Charbonneau, Sylvain | Gérant |
