Sommaire
Légende
Légende
PR :
Prolongation
T :
Total
V :
Nombre de victoire(s) en temps régulier
B :
Nombre de but(s) marqué durant le match
AN :
Nombre de but marqué en avantage numérique
Tirs :
Nombre total de tirs durant le match
A% :
% d'arrêt des gardiens
PUN :
Nombre total de minutes de punitions obtenu durant le match
BP :
Nombre de buts marqués
BP% :
Moyenne de buts marqués par match
BC% :
Moyenne de buts accordés par match
Tirs% :
Moyenne de tirs par match
TR% :
Moyenne de tirs reçu par match
AN% :
Moyenne de but marqué en avantage numérique par match
DN% :
% des désavantages numériques où l'équipe n'a pas reçu de but
P :
Nombre de passe(s) qui ont mené à un but durant le match
PTS :
Nombre de point(s) pour un joueur durant le match
+/- :
Différence entre le nombre de présence sur la glace pour un but de son équipe vs le nombre de présence sur la glace pour un but de l'équipe adverse
MG :
Nombre total de mise au jeu gagné durant le match
MP :
Nombre total de mise au jeu perdu durant le match
:
Indique les joueurs et gardiens de l'alignement partant
:
Indique à quel gardien la victoire ou la défaite est attribué
:
Le gardien actuellement sur la glace
D :
Nombre de défaite en temps régulier
DP :
Nombre de défaite en prolongation
DT :
Nombre de défaite en tir de barrage
BC :
Nombre de buts accordés
dimanche 28 février 2021, 14:30
Face à face avant-match
Saison régulière - LHJAAAQ 2020-2021
Sommaire des buts
Sommaire des punitions
Sommaire des joueurs
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | AUCHU, RAPHAËL | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | BOURRET, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | CHAMPAGNE, DÉRIC | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | DIGNARD, CARL-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | FONTAINE, MIRCO | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | IANNICIELLO, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | LAMBERT, MARC-ANTHONY | - | - | - | - | - | - | - | - |
68 | LAVOIE, ZAKARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | O'CONNOR, BENJAMIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | O'CONNOR, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | SÉGUIN, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | PARENT, ÉTIENNE | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | TÉTREAULT, THOMAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | LAVOIE, MAXIME | - | - | - | - | - | - | - | - |
92 | GOUIN-PARÉ, JUSTIN | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | LAROCQUE, ALEX | - | - | - | - | - | - | - | - |
97 | STE-MARIE, KARL | - | - | - | - | - | - | - | - |
79 | LARIVIERE-PICHE, GABRIEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
98 | MIANSCUM, DI-D'ABRAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | COUTURE, MARC-ANTOINE | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | CÔTÉ, KARL-OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | LUSSIER, YANN | - | - | - | - | - | - | - | - |
# | Nom | B | P | PTS | PUN | +/- | Tirs | MG | MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
28 | O'CONNOR, FÉLIX | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | LAFLAMME, HUGO | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | JEAN, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | PROVENCHER, ÉMILE | - | - | - | - | - | - | - | - |
44 | LEBLANC, ALEXIS | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | LABELLE, ADAM | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | GOURDEAU, TRISTAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | KOLNIK, LANDON-SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | CHAMPAGNE, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | GRAVEL, ZACHARY | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | JACQUES, NATHAN | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Landry, Maxime | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | MAGUIRE, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
90 | MARCOTTE, JÉRÉMY | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | TÉTREAULT, SAMUEL | - | - | - | - | - | - | - | - |
89 | LEONARD, CHARLES-ERIK | - | - | - | - | - | - | - | - |
38 | BERGERON, JÉRÉMIE | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | DUCHARME, XAVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | SERCIA, GUILLAUME | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | TOURCHOT, OLIVIER | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | WEISTCHE, MATTHIAS | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sommaire des gardiens de buts
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
35 | AUCHU, RAPHAËL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
1 | LAMBERT, MARC-ANTHONY | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
29 | TÉTREAULT, THOMAS | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
# | Nom | MINS | TR | BA | A% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
31 | MAGUIRE, GUILLAUME | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
38 | BERGERON, JÉRÉMIE | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Sommaire des entraîneurs
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Rochon, David | Entraineur - Gérant | ||||||||
Liganor, Stéphanie | Soigneur | ||||||||
Varieur, Richard | Préposé à l'équipement | ||||||||
Vandal, Denis | Préposé à l'équipement | ||||||||
Tremblay, Sébastien | Assistant Entraineur |
Nom | Position | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Alignement non confirmé | |||||||||
Bochatay, Didier | Entraineur - Gérant | ||||||||
Gascon, Martin | Entraîneur-Chef | ||||||||
Laplante, Jean-François | Assistant gérant | ||||||||
Gagnon, Paolo | Assistant Entraineur | ||||||||
Guillemette, Bruno Pierre | Entraîneur des gardiens de but | ||||||||
CROISETIERE, PASCAL | Préposé à l'équipement | ||||||||
Hudon, Éric | Préposé à l'équipement | ||||||||
Nadeau, Marc | Soigneur |
