Messages
PRÉ-CAMP SAISON 2023-2024 > Inscris-toi en cliquant iciBILLETS DE SAISON - Disponibles dès maintenant! > Cliquez-ici pour les détailsPRÉ-CAMP SAISON 2023-2024 > Inscris-toi en cliquant iciBILLETS DE SAISON - Disponibles dès maintenant! > Cliquez-ici pour les détailsPRÉ-CAMP SAISON 2023-2024 > Inscris-toi en cliquant iciBILLETS DE SAISON - Disponibles dès maintenant! > Cliquez-ici pour les détailsPRÉ-CAMP SAISON 2023-2024 > Inscris-toi en cliquant iciBILLETS DE SAISON - Disponibles dès maintenant! > Cliquez-ici pour les détailsPRÉ-CAMP SAISON 2023-2024 > Inscris-toi en cliquant iciBILLETS DE SAISON - Disponibles dès maintenant! > Cliquez-ici pour les détailsPRÉ-CAMP SAISON 2023-2024 > Inscris-toi en cliquant iciBILLETS DE SAISON - Disponibles dès maintenant! > Cliquez-ici pour les détailsPRÉ-CAMP SAISON 2023-2024 > Inscris-toi en cliquant iciBILLETS DE SAISON - Disponibles dès maintenant! > Cliquez-ici pour les détailsPRÉ-CAMP SAISON 2023-2024 > Inscris-toi en cliquant iciBILLETS DE SAISON - Disponibles dès maintenant! > Cliquez-ici pour les détailsPRÉ-CAMP SAISON 2023-2024 > Inscris-toi en cliquant iciBILLETS DE SAISON - Disponibles dès maintenant! > Cliquez-ici pour les détailsPRÉ-CAMP SAISON 2023-2024 > Inscris-toi en cliquant iciBILLETS DE SAISON - Disponibles dès maintenant! > Cliquez-ici pour les détails
Régulier - Junior AAA - 2014
RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | BP | BC | BAN | BDN | VP | DP | DF | PTS | PUN | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sherbrooke | 52 | 37 | 10 | 232 | 145 | 62 | 7 | 4 | 3 | 2 | 79 | 813 | C |
2 | Longueuil | 52 | 35 | 11 | 257 | 169 | 69 | 9 | 1 | 2 | 4 | 76 | 928 | D |
3 | Saint-Jérôme | 52 | 32 | 17 | 231 | 183 | 64 | 11 | 2 | 1 | 2 | 67 | 1058 | D |
4 | Princeville | 52 | 34 | 12 | 266 | 186 | 61 | 19 | 2 | 3 | 3 | 74 | 1460 | * |
5 | Sainte-Agathe | 52 | 29 | 20 | 244 | 230 | 69 | 14 | 3 | 1 | 2 | 61 | 1340 | A |
6 | Kahnawake | 52 | 28 | 21 | 223 | 216 | 58 | 13 | 1 | 0 | 3 | 59 | 1582 | A |
7 | Vaudreuil-Dorion | 52 | 27 | 21 | 272 | 270 | 62 | 10 | 1 | 4 | 0 | 58 | 1226 | A |
8 | Montréal-Est | 52 | 28 | 23 | 256 | 260 | 57 | 17 | 2 | 0 | 1 | 57 | 1428 | A |
9 | Granby | 52 | 24 | 21 | 241 | 238 | 57 | 9 | 1 | 3 | 4 | 55 | 1500 | A |
10 | Terrebonne | 52 | 23 | 25 | 174 | 199 | 56 | 9 | 0 | 3 | 1 | 50 | 1240 | A |
11 | Lachine | 52 | 20 | 25 | 216 | 255 | 59 | 12 | 3 | 3 | 4 | 47 | 1495 | A |
12 | Saint-Hyacinthe | 52 | 18 | 33 | 161 | 255 | 46 | 9 | 3 | 0 | 1 | 37 | 1073 | A |
13 | Valleyfield | 52 | 16 | 35 | 215 | 294 | 73 | 13 | 1 | 0 | 1 | 33 | 1500 | E |
14 | Saint-Léonard | 52 | 13 | 33 | 170 | 258 | 53 | 5 | 2 | 3 | 3 | 32 | 1127 | E |
Classements des joueurs
R | POS | NOM | PRÉNOM | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BDN | TDC | BG | BFD | LP | BGF | +/- | LAN | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | C | Therrien | Marc-Anthony | PRI | 51 | 63 | 70 | 133 | 94 | 18 | 4 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 61 | 264 | |
2 | 19 | AD | Léveillée | Karl | MTE | 51 | 83 | 49 | 132 | 20 | 18 | 8 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 23 | 383 | |
3 | 18 | AG | Rhéaume | Michaël | SHE | 51 | 58 | 58 | 116 | 54 | 20 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 | 1 | 37 | 281 | |
4 | 67 | AG | Longtin | Érik | GRA | 50 | 55 | 58 | 113 | 98 | 14 | 3 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 25 | 296 | |
5 | 22 | AG | Salvail | Étienne | VAU | 52 | 36 | 75 | 111 | 100 | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 17 | 166 | |
6 | 13 | AG | Gagnon | Gabriel | MTE | 52 | 41 | 66 | 107 | 40 | 10 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 258 | |
7 | 27 | AD | Hudon | Émeric | VAU | 45 | 49 | 56 | 105 | 54 | 11 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26 | 182 | |
8 | 17 | AD | Masson | Antoine | LAC | 52 | 44 | 58 | 102 | 48 | 16 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | -4 | 255 | |
9 | 18 | AG | Richer | Raphael-Pier | LAC | 52 | 42 | 59 | 101 | 6 | 14 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | -14 | 221 | |
10 | 22 | AG | Bergeron | Toliver | KAH | 52 | 40 | 58 | 98 | 56 | 12 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 21 | 181 | |
11 | 74 | C | Bourque | Samuel | MTE | 52 | 23 | 72 | 95 | 26 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 105 | |
12 | 16 | AG | Grand-Maison | Pier-Olivier | STJ | 45 | 32 | 57 | 89 | 92 | 8 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 273 | |
13 | 92 | C | Landry | Samuel | STJ | 51 | 26 | 63 | 89 | 37 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 122 | |
14 | 17 | AD | Guyon | Maxime | LON | 52 | 46 | 41 | 87 | 28 | 15 | 0 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 34 | 264 | |
15 | 10 | AD | Caron | Joël | STA | 52 | 36 | 50 | 86 | 53 | 18 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 165 | |
16 | 21 | C | Knight-Rouleau | Olivier | VAU | 49 | 15 | 70 | 85 | 103 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 119 | |
17 | 91 | C | Bergeron | Frédéric | STA | 49 | 38 | 44 | 82 | 97 | 12 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | -8 | 184 | |
18 | 14 | C | Crack | Jason | GRA | 51 | 33 | 48 | 81 | 80 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 187 | |
19 | 15 | AG | Rochefort-Thibault | Cédrick | VAU | 50 | 39 | 41 | 80 | 53 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 162 | |
20 | 10 | AG | Guilbault | Alexis | LON | 51 | 25 | 54 | 79 | 18 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 37 | 136 | |
21 | 73 | C | Bergeron | Félix-antoine | PRI | 37 | 36 | 41 | 77 | 24 | 11 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 44 | 235 | |
22 | 23 | AG | Groleau | Marc-Olivier | LON | 48 | 38 | 38 | 76 | 18 | 15 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 142 | |
23 | 71 | AG | Venne | Philippe | STA | 49 | 28 | 47 | 75 | 48 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 144 | |
24 | 16 | DG | Gauthier | Alexandre | VAU | 51 | 24 | 51 | 75 | 90 | 8 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 212 | |
25 | 11 | C | Ottereyes | Deverick | KAH | 41 | 33 | 41 | 74 | 66 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 21 | 143 | |
26 | 12 | C | Dufort-Plante | Antoine | LON | 44 | 25 | 49 | 74 | 36 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 178 | |
27 | 46 | AD | Patriarco | Anthony | MTE | 42 | 25 | 47 | 72 | 174 | 10 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 107 | |
28 | 27 | AG | Lacombe | Yannick | VAL | 50 | 22 | 50 | 72 | 79 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -47 | 166 | |
29 | 20 | AD | Montminy | Cédric | SHE | 41 | 24 | 46 | 70 | 32 | 11 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 29 | 176 | |
30 | 18 | C | Malette | Karl | STJ | 52 | 26 | 40 | 66 | 46 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 104 | R |
31 | 16 | AD | Plourde | Jérémy | TER | 50 | 24 | 41 | 65 | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -32 | 184 | |
32 | 23 | AG | Therrien | Francis | PRI | 40 | 20 | 41 | 61 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 104 | |
33 | 10 | C | Brown | Jérémy | SHE | 44 | 19 | 42 | 61 | 45 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 158 | |
34 | 64 | AD | Lamoureux-Bisson | Nicolas | GRA | 41 | 27 | 33 | 60 | 22 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21 | 109 | |
35 | 22 | AG | Ouellette | Mathieu | TER | 49 | 26 | 33 | 59 | 46 | 10 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | -9 | 195 | |
36 | 14 | AG | Labrosse | Alexandre | KAH | 49 | 23 | 36 | 59 | 108 | 9 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 23 | 104 | |
37 | 4 | DG | Roy | Mathieu | STA | 52 | 10 | 49 | 59 | 84 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 135 | |
38 | 10 | C | Joanette | Jonathan | VAL | 38 | 25 | 33 | 58 | 135 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 124 | |
39 | 14 | AD | Robert | Jesse | STL | 42 | 29 | 28 | 57 | 44 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -27 | 203 | |
40 | 67 | AD | Bohémier | Benjamin | STA | 50 | 18 | 38 | 56 | 36 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 139 | |
41 | 44 | DD | Gélinas | Guillaume | VAL | 47 | 23 | 32 | 55 | 65 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -20 | 222 | |
42 | 71 | C | Sénéchal | Maxime | LAC | 49 | 20 | 35 | 55 | 182 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -7 | 103 | |
43 | 44 | DD | Filion | Jonathan | LON | 50 | 19 | 36 | 55 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 215 | |
44 | 27 | C | Poirier | Danick | LON | 39 | 11 | 43 | 54 | 38 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 94 | |
45 | 21 | C | Beaulieu | Jean-Philippe | LON | 45 | 26 | 28 | 54 | 47 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 115 | |
46 | 55 | C | Paquin | Gabriel | TER | 49 | 15 | 37 | 52 | 40 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -9 | 137 | |
47 | 19 | C | Grandmaison | Alexandre | LAC | 28 | 17 | 34 | 51 | 109 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
48 | 10 | C | Lamarre | Hubert | GRA | 49 | 20 | 30 | 50 | 128 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 129 | |
49 | 18 | AG | Lévesque | Philippe | STH | 52 | 21 | 29 | 50 | 14 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -32 | 157 | |
50 | 13 | C | Roy | Hugo | SHE | 48 | 17 | 32 | 49 | 14 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | R |
51 | 7 | DD | Lévesque | Françis | STJ | 49 | 17 | 32 | 49 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 118 | |
52 | 17 | AD | Busque | Jean-Michel | GRA | 51 | 20 | 29 | 49 | 30 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 144 | |
53 | 28 | AD | Samson | Justin | VAU | 34 | 22 | 26 | 48 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 81 | R |
54 | 91 | AG | Brown | Vincent | PRI | 44 | 15 | 33 | 48 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 117 | |
55 | 8 | DG | Chenier-Allard | Alexandre | KAH | 50 | 16 | 32 | 48 | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 19 | 152 | |
56 | 15 | C | Dulude | Alex | KAH | 51 | 15 | 33 | 48 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 138 | |
57 | 37 | C | Banville | Alec-Jon | PRI | 35 | 21 | 26 | 47 | 169 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 122 | |
58 | 25 | C | Messier | Jimmy | PRI | 36 | 16 | 30 | 46 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 86 | |
59 | 25 | AG | Paradis | Jimmy | STL | 49 | 23 | 23 | 46 | 56 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -21 | 115 | |
60 | 24 | AG | Dubois | Gabriel | VAU | 51 | 14 | 31 | 45 | 164 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 121 | |
61 | 78 | AD | Blackburn | William | VAL | 52 | 19 | 26 | 45 | 18 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -5 | 94 | R |
62 | 27 | C | St-Hilaire | Deven | LON | 32 | 18 | 26 | 44 | 38 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 35 | 118 | |
63 | 8 | DD | Charbonneau | Philippe | LAC | 51 | 14 | 29 | 43 | 30 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 189 | |
64 | 19 | C | Sylvestre | Danny | SHE | 47 | 17 | 25 | 42 | 28 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 108 | |
65 | 89 | DD | Dumontier | Yan | STJ | 48 | 12 | 30 | 42 | 26 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 90 | |
66 | 58 | DD | Cusson | Yanick | STL | 49 | 12 | 30 | 42 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 107 | |
67 | 20 | C | Charron | Benoit | TER | 51 | 22 | 18 | 40 | 41 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | -5 | 148 | |
68 | 71 | AG | Tremblay | Simon | STJ | 14 | 21 | 18 | 39 | 16 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16 | 77 | |
69 | 23 | C | Courtemanche | Samuel | GRA | 37 | 12 | 27 | 39 | 124 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -10 | 127 | |
70 | 17 | AD | Brault | Benjamin | STH | 50 | 18 | 20 | 38 | 40 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -46 | 122 | |
71 | 18 | AG | Leone | Adriano | STL | 52 | 11 | 27 | 38 | 54 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -26 | 127 | |
72 | 4 | C | Ouimet | Charles | STL | 38 | 11 | 26 | 37 | 52 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -15 | 110 | |
73 | 21 | DG | Fillion | Mickael | GRA | 50 | 7 | 30 | 37 | 152 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 147 | |
74 | 17 | AG | Ouellet | Jonathan | MTE | 47 | 10 | 26 | 36 | 56 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 87 | R |
75 | 49 | AD | Beaupré | Ludovic | STL | 49 | 21 | 15 | 36 | 128 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -12 | 80 | |
76 | 89 | DG | Rouleau | Jason | KAH | 50 | 11 | 25 | 36 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 97 | |
77 | 25 | AG | Patry | Raphaël | STH | 52 | 17 | 19 | 36 | 14 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -49 | 130 | |
78 | 23 | AG | Meloche | Samuel | STH | 40 | 10 | 25 | 35 | 99 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 76 | |
79 | 88 | AG | Grenier | Alexandre | TER | 50 | 18 | 17 | 35 | 88 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 141 | |
80 | 18 | C | Luneau-Desserre | Raphael | PRI | 52 | 15 | 20 | 35 | 16 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -5 | 89 | |
81 | 25 | AD | Plante | Maxime | VAL | 47 | 14 | 20 | 34 | 131 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | 99 | R |
82 | 28 | AD | Smith | Gavin | STJ | 51 | 12 | 22 | 34 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 110 | |
83 | 17 | AD | Goyer | Jean-Philippe | KAH | 43 | 16 | 17 | 33 | 98 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 125 | |
84 | 24 | DG | Ricard | Philipe | VAL | 50 | 20 | 13 | 33 | 146 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -15 | 152 | |
85 | 26 | AD | Boulay | Alex | STH | 43 | 14 | 18 | 32 | 58 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -11 | 82 | |
86 | 15 | C | Sardinha | Philip | GRA | 44 | 12 | 20 | 32 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 93 | |
87 | 77 | DD | Bédard | David | GRA | 48 | 8 | 24 | 32 | 102 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -14 | 97 | |
88 | 24 | AG | Pitre | Samuel | PRI | 50 | 17 | 15 | 32 | 107 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 126 | |
89 | 9 | C | Jacques | Jacob | STH | 50 | 7 | 25 | 32 | 123 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -23 | 122 | |
90 | 9 | DG | Labbé | Gabriel | STA | 53 | 6 | 26 | 32 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | |
91 | 8 | C | Pitre | Maxime 95 | VAL | 20 | 7 | 24 | 31 | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 71 | |
92 | 10 | C | Tremblay | Charles | MTE | 46 | 11 | 20 | 31 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 131 | R |
93 | 15 | C | Cyr | Pierre-Émile | MTE | 49 | 10 | 21 | 31 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -13 | 95 | |
94 | 16 | AG | Vachon | Joachim | SHE | 45 | 12 | 18 | 30 | 86 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 72 | R |
95 | 13 | AG | Trudeau | Pier-Alexandre | STH | 47 | 14 | 16 | 30 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -16 | 113 | |
96 | 18 | C | Beaudoin | Zackary | STA | 48 | 10 | 20 | 30 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -13 | 88 | R |
97 | 89 | DD | Morgan-Foucault | Shawn | TER | 50 | 3 | 27 | 30 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | 74 | |
98 | 26 | AD | Lubwele | Gael | STA | 51 | 14 | 16 | 30 | 119 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 103 | R |
99 | 26 | C | Girard | Yamy | TER | 52 | 12 | 18 | 30 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -21 | 77 | R |
100 | 4 | DD | Groleau | Bryan | PRI | 47 | 3 | 26 | 29 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 66 | |
101 | 67 | AG | Charette | Antoine | STJ | 48 | 21 | 8 | 29 | 130 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 75 | R |
102 | 29 | AG | Lemay | Tommy | PRI | 52 | 14 | 15 | 29 | 42 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 89 | R |
103 | 20 | C | Desjardins | Samuel | LAC | 48 | 9 | 19 | 28 | 192 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | 86 | |
104 | 7 | AD | Martineau | Pierre-Anthony | SHE | 49 | 12 | 16 | 28 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 96 | R |
105 | 23 | AG | Samson | Nicolas | SHE | 52 | 11 | 17 | 28 | 30 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 110 | |
106 | 23 | C | Marois | Nick | STJ | 21 | 15 | 12 | 27 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 75 | |
107 | 96 | DD | Bouvrette | Tommy | STJ | 41 | 8 | 19 | 27 | 69 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 97 | |
108 | 26 | AG | Lapierre Therrien | Antony | PRI | 46 | 8 | 19 | 27 | 102 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 65 | |
109 | 19 | C | Venne | Antoine | STA | 47 | 14 | 13 | 27 | 26 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | -4 | 105 | |
110 | 77 | C | Littler | Matthew | STJ | 49 | 12 | 15 | 27 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 89 | |
111 | 21 | C | Lévesque | Vincent | VAL | 52 | 7 | 20 | 27 | 52 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 55 | |
112 | 9 | DG | Bourbeau | Alex | PRI | 43 | 5 | 21 | 26 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 88 | |
113 | 8 | C | Iannitelli | Pietro | STL | 49 | 17 | 9 | 26 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -20 | 85 | R |
114 | 61 | AD | Roquebrune | Olivier | STA | 50 | 10 | 16 | 26 | 115 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9 | 59 | |
115 | 5 | C | Levac | Samuel | LAC | 50 | 9 | 17 | 26 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 | 109 | R |
116 | 4 | DG | Ryan | Cédric | MTE | 51 | 2 | 24 | 26 | 108 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 29 | |
117 | 7 | DG | D'Astous-Moreau | Gabriel | TER | 52 | 2 | 24 | 26 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 80 | |
118 | 51 | C | Leduc | Julien | VAL | 30 | 8 | 17 | 25 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 123 | |
119 | 0 | DG | Hould | Samuel | TER | 36 | 6 | 19 | 25 | 22 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 67 | R |
120 | 55 | DD | Bergeron | David | MTE | 44 | 10 | 15 | 25 | 80 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -21 | 113 | |
121 | 6 | DG | Alain | Charles-Antoine | STA | 44 | 4 | 20 | 24 | 54 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 68 | |
122 | 55 | C | St-Louis | Francis | STA | 49 | 10 | 14 | 24 | 51 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 87 | |
123 | 88 | AD | Desy | Xavier | VAL | 49 | 8 | 16 | 24 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -15 | 76 | R |
124 | 28 | C | Giguère | Joël | LAC | 40 | 10 | 13 | 23 | 115 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | |
125 | 95 | AD | Amousse | Caleb | STL | 48 | 7 | 16 | 23 | 203 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
126 | 24 | AG | Boily | Antony | SHE | 50 | 11 | 12 | 23 | 34 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 84 | |
127 | 15 | DG | Bonneau | Anthony | SHE | 51 | 3 | 20 | 23 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 67 | R |
128 | 55 | AG | Drolet | Cassy | STA | 24 | 10 | 12 | 22 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | |
130 | 28 | AG | Valente | Mathew | STL | 36 | 10 | 12 | 22 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 66 | |
131 | 20 | AG | Carignan | Jérémy | PRI | 38 | 9 | 13 | 22 | 113 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 98 | |
132 | 25 | C | Cyr-Ledoux | Samuel | VAU | 47 | 6 | 16 | 22 | 84 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 64 | R |
133 | 71 | C | Caron | Miguel | KAH | 27 | 14 | 7 | 21 | 71 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 84 | |
134 | 10 | AG | Caron-Roy | Alexandre | TER | 29 | 7 | 14 | 21 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -7 | 65 | |
135 | 97 | AG | Taillefer | Guillaume | VAL | 32 | 9 | 12 | 21 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 48 | |
136 | 44 | C | Murphy | Jack | STJ | 36 | 9 | 12 | 21 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 48 | |
137 | 9 | C | Gareau | Mathieu | MTE | 38 | 3 | 18 | 21 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 57 | JA |
138 | 8 | AG | Jarry | Félix | STH | 50 | 13 | 8 | 21 | 22 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | -32 | 124 | |
139 | 25 | AG | Boily | Alex | TER | 50 | 8 | 13 | 21 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 | 72 | |
140 | 72 | AD | Friaz-Perron | Andy | STL | 51 | 11 | 10 | 21 | 40 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 | 69 | |
141 | 3 | DG | Gass | Curtis | SHE | 52 | 6 | 15 | 21 | 47 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 105 | |
142 | 44 | DG | Robert | Samuel | GRA | 44 | 6 | 14 | 20 | 96 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 88 | |
143 | 27 | AD | Lemieux | Sébastien | TER | 47 | 8 | 12 | 20 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 72 | |
144 | 9 | DG | Paquette-Desjardins | Gabriel | VAL | 47 | 4 | 16 | 20 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 39 | |
145 | 3 | DG | Boily | Mathieu | STA | 48 | 10 | 10 | 20 | 81 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -8 | 78 | |
146 | 81 | C | Mercier | Michael | MTE | 49 | 9 | 11 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 64 | R |
