Messages
PRÉ-CAMP SAISON 2023-2024 > Inscris-toi en cliquant iciBILLETS DE SAISON - Disponibles dès maintenant! > Cliquez-ici pour les détailsPRÉ-CAMP SAISON 2023-2024 > Inscris-toi en cliquant iciBILLETS DE SAISON - Disponibles dès maintenant! > Cliquez-ici pour les détailsPRÉ-CAMP SAISON 2023-2024 > Inscris-toi en cliquant iciBILLETS DE SAISON - Disponibles dès maintenant! > Cliquez-ici pour les détailsPRÉ-CAMP SAISON 2023-2024 > Inscris-toi en cliquant iciBILLETS DE SAISON - Disponibles dès maintenant! > Cliquez-ici pour les détailsPRÉ-CAMP SAISON 2023-2024 > Inscris-toi en cliquant iciBILLETS DE SAISON - Disponibles dès maintenant! > Cliquez-ici pour les détailsPRÉ-CAMP SAISON 2023-2024 > Inscris-toi en cliquant iciBILLETS DE SAISON - Disponibles dès maintenant! > Cliquez-ici pour les détailsPRÉ-CAMP SAISON 2023-2024 > Inscris-toi en cliquant iciBILLETS DE SAISON - Disponibles dès maintenant! > Cliquez-ici pour les détailsPRÉ-CAMP SAISON 2023-2024 > Inscris-toi en cliquant iciBILLETS DE SAISON - Disponibles dès maintenant! > Cliquez-ici pour les détailsPRÉ-CAMP SAISON 2023-2024 > Inscris-toi en cliquant iciBILLETS DE SAISON - Disponibles dès maintenant! > Cliquez-ici pour les détailsPRÉ-CAMP SAISON 2023-2024 > Inscris-toi en cliquant iciBILLETS DE SAISON - Disponibles dès maintenant! > Cliquez-ici pour les détails
Régulier - Jr AAA - 2010
Sher-Wood
RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | BP | BC | DIFF | BAN | BDN | VP | DP | VF | DF | LAN | PUN | PTS | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Longueuil | 49 | 35 | 11 | 0 | 269 | 171 | 98 | 67 | 15 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1711 | 915 | 73 | |
2 | Valleyfield | 49 | 31 | 16 | 0 | 222 | 171 | 51 | 57 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1683 | 1159 | 64 | |
3 | Vaudreuil-Dorion | 49 | 24 | 22 | 0 | 223 | 230 | -7 | 54 | 13 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1731 | 727 | 51 | |
4 | Lachine | 49 | 14 | 30 | 0 | 161 | 257 | -96 | 37 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1494 | 1243 | 33 | |
5 | Kahnawake | 49 | 10 | 38 | 0 | 132 | 262 | -130 | 34 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1386 | 1091 | 21 |
S.W.D.
RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | BP | BC | DIFF | BAN | BDN | VP | DP | VF | DF | LAN | PUN | PTS | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint-Jérôme | 49 | 34 | 10 | 0 | 239 | 136 | 103 | 79 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1630 | 1119 | 73 | |
2 | Terrebonne | 49 | 32 | 13 | 0 | 210 | 149 | 61 | 53 | 15 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1825 | 931 | 70 | |
3 | Joliette | 49 | 31 | 13 | 0 | 240 | 181 | 59 | 60 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1600 | 856 | 67 | |
4 | Sainte-Agathe | 49 | 20 | 25 | 0 | 228 | 253 | -25 | 47 | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1605 | 1198 | 44 | |
5 | Laval | 49 | 21 | 25 | 0 | 191 | 237 | -46 | 45 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1523 | 1048 | 41 |
MB30
RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | BP | BC | DIFF | BAN | BDN | VP | DP | VF | DF | LAN | PUN | PTS | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sherbrooke | 49 | 37 | 9 | 0 | 231 | 163 | 68 | 82 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1680 | 694 | 77 | |
2 | Princeville | 49 | 22 | 22 | 0 | 197 | 194 | 3 | 47 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1479 | 949 | 49 | |
3 | Granby | 49 | 22 | 25 | 0 | 207 | 240 | -33 | 47 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1459 | 1139 | 46 | |
4 | La Tuque | 49 | 10 | 35 | 0 | 141 | 247 | -106 | 48 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1448 | 1026 | 26 |
RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | N | BP | BC | DIFF | BAN | BDN | VP | DP | VF | DF | LAN | PUN | PTS | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sherbrooke | 49 | 37 | 9 | 0 | 231 | 163 | 68 | 82 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1680 | 694 | 77 | |
2 | Longueuil | 49 | 35 | 11 | 0 | 269 | 171 | 98 | 67 | 15 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1711 | 915 | 73 | |
3 | Saint-Jérôme | 49 | 34 | 10 | 0 | 239 | 136 | 103 | 79 | 11 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1630 | 1119 | 73 | |
4 | Terrebonne | 49 | 32 | 13 | 0 | 210 | 149 | 61 | 53 | 15 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1825 | 931 | 70 | |
5 | Joliette | 49 | 31 | 13 | 0 | 240 | 181 | 59 | 60 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1600 | 856 | 67 | |
6 | Valleyfield | 49 | 31 | 16 | 0 | 222 | 171 | 51 | 57 | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1683 | 1159 | 64 | |
7 | Vaudreuil-Dorion | 49 | 24 | 22 | 0 | 223 | 230 | -7 | 54 | 13 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1731 | 727 | 51 | |
8 | Princeville | 49 | 22 | 22 | 0 | 197 | 194 | 3 | 47 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1479 | 949 | 49 | |
9 | Granby | 49 | 22 | 25 | 0 | 207 | 240 | -33 | 47 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1459 | 1139 | 46 | |
10 | Sainte-Agathe | 49 | 20 | 25 | 0 | 228 | 253 | -25 | 47 | 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1605 | 1198 | 44 | |
11 | Laval | 49 | 21 | 25 | 0 | 191 | 237 | -46 | 45 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1523 | 1048 | 41 | |
12 | Lachine | 49 | 14 | 30 | 0 | 161 | 257 | -96 | 37 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1494 | 1243 | 33 | |
13 | La Tuque | 49 | 10 | 35 | 0 | 141 | 247 | -106 | 48 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1448 | 1026 | 26 | |
14 | Kahnawake | 49 | 10 | 38 | 0 | 132 | 262 | -130 | 34 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1386 | 1091 | 21 |
Classements des joueurs
R | POS | NOM | PRÉNOM | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BDN | TDC | BG | BFD | LP | BGF | +/- | LAN | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | C | Côté | Alexandre | GRA | 49 | 37 | 62 | 99 | 32 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 42 | 168 | |
2 | 24 | AG | Charette | Maxime | LON | 49 | 34 | 64 | 98 | 23 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 26 | 181 | |
3 | 14 | AD | Pard | Nicholas | JOL | 43 | 47 | 45 | 92 | 117 | 15 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 21 | 268 | |
4 | 25 | AD | Geoffrey | Yannick | LON | 48 | 37 | 53 | 90 | 18 | 14 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 22 | 163 | |
5 | 8 | AD | Lachance | Alexandre | TER | 48 | 37 | 52 | 89 | 18 | 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 31 | 173 | |
6 | 14 | C | Donovan | Guillaume | VAL | 49 | 27 | 56 | 83 | 36 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 158 | |
7 | 8 | AG | Corriveau | Julien | VAL | 48 | 44 | 38 | 82 | 97 | 13 | 3 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 13 | 204 | |
8 | 20 | AG | Couture | Vincent | STA | 46 | 39 | 42 | 81 | 36 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 19 | 181 | |
9 | 15 | AG | Guérin | Maxim | VAL | 49 | 22 | 56 | 78 | 88 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 154 | |
10 | 8 | AG | Anctil | Jérôme | SHE | 47 | 30 | 46 | 76 | 93 | 12 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 159 | |
11 | 21 | C | Lemieux | Alexandre | LON | 48 | 32 | 42 | 74 | 42 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 136 | R |
12 | 21 | AG | Lapostolle | Patrick | KAH | 48 | 22 | 51 | 73 | 30 | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 154 | |
13 | 25 | C | Vigneault | Terry | LAV | 50 | 26 | 47 | 73 | 106 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 117 | |
14 | 28 | AG | Bergeron | Sébastien | VAU | 42 | 44 | 28 | 72 | 10 | 9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 156 | |
15 | 13 | AD | Pandurevic | Dario | SHE | 38 | 10 | 61 | 71 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 81 | |
16 | 23 | AD | Asselin | Mathieu | VAL | 52 | 25 | 43 | 68 | 34 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -9 | 185 | |
17 | 97 | AG | Power | Charles | GRA | 48 | 35 | 32 | 67 | 138 | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 181 | |
18 | 96 | C | Pelletier | Guillaume | STA | 48 | 30 | 36 | 66 | 58 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 200 | |
19 | 27 | AG | Lagarde | Benjamin | JOL | 49 | 27 | 39 | 66 | 16 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 85 | R |
20 | 9 | C | Lecours | Maxime | PRI | 47 | 29 | 35 | 64 | 12 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18 | 194 | |
21 | 26 | AG | Langelier-Parent | Guillaume | LON | 42 | 25 | 38 | 63 | 95 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 109 | |
22 | 8 | AD | Brockman | Anthony | LON | 48 | 32 | 31 | 63 | 54 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 154 | |
23 | 22 | C | Mezzagno | Anthony | LAV | 49 | 34 | 28 | 62 | 48 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | -10 | 183 | |
24 | 10 | C | St-Pierre | Jean-Marco | KAH | 48 | 27 | 34 | 61 | 134 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | 181 | |
25 | 17 | C | Larabie | Benjamin | VAU | 49 | 14 | 47 | 61 | 36 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 110 | |
26 | 24 | AD | Savoie | Stéphane | LAV | 52 | 26 | 35 | 61 | 52 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 177 | |
27 | 5 | AD | Grenier | Alexandre | STJ | 33 | 25 | 35 | 60 | 34 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 137 | |
28 | 88 | AG | Daunais | Olivier | TER | 49 | 21 | 39 | 60 | 32 | 6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 167 | |
29 | 71 | AG | Gingras | Mathieu | STJ | 44 | 17 | 40 | 57 | 35 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 138 | |
30 | 11 | AG | Rousseau | Eric | STA | 47 | 27 | 30 | 57 | 66 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 127 | |
31 | 22 | C | Sckoropad-Gagnon | Alex | SHE | 39 | 28 | 28 | 56 | 32 | 15 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 106 | |
32 | 6 | DG | Goulakos | Spiro | STJ | 45 | 13 | 43 | 56 | 132 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 133 | |
33 | 90 | C | Loisel | Mathieu | PRI | 46 | 20 | 36 | 56 | 113 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 150 | |
34 | 24 | AG | Drapeau | Marc-Étienne | SHE | 48 | 26 | 30 | 56 | 20 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 130 | R |
35 | 10 | C | Martineau | Maxime | VAU | 48 | 14 | 42 | 56 | 55 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | -21 | 144 | |
36 | 4 | DG | Rochon | Jonathan | LAV | 44 | 17 | 38 | 55 | 36 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 163 | |
37 | 21 | AD | Hivon | David | VAU | 45 | 23 | 32 | 55 | 78 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | 137 | |
38 | 23 | DG | Poulin | David | JOL | 48 | 13 | 42 | 55 | 12 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 114 | |
39 | 19 | AG | Bouchard | Éric | JOL | 40 | 19 | 35 | 54 | 48 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 137 | |
40 | 12 | DD | Poulin | Nicolas | SHE | 48 | 10 | 44 | 54 | 20 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 92 | |
41 | 18 | AD | Hevey | Francis | TER | 49 | 24 | 30 | 54 | 34 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 16 | 156 | |
42 | 9 | AD | Populus | Mathieu | VAU | 47 | 20 | 32 | 52 | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | 193 | |
43 | 15 | AD | Ferland-Chapdelaine | Simon | JOL | 49 | 22 | 30 | 52 | 68 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16 | 154 | |
44 | 24 | C | Smith | Christopher | VAU | 47 | 28 | 23 | 51 | 20 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 167 | |
45 | 77 | AD | Halle | Louis-Charles | PRI | 51 | 18 | 33 | 51 | 143 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -12 | 122 | |
46 | 67 | AD | Bouchard | Jonathan | GRA | 46 | 23 | 26 | 49 | 79 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 113 | |
47 | 10 | C | Arsenault | Joakim | STA | 47 | 13 | 36 | 49 | 34 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -10 | 99 | R |
48 | 55 | C | Martel | Pierrick | PRI | 25 | 18 | 30 | 48 | 47 | 6 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 107 | |
49 | 66 | AG | Dalpé | Sebastien | GRA | 46 | 24 | 24 | 48 | 34 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 94 | |
50 | 77 | AG | Côté | Gabriel | STJ | 49 | 23 | 25 | 48 | 38 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 123 | |
52 | 96 | C | Mercier | Steven | GRA | 40 | 11 | 36 | 47 | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 21 | 53 | R |
53 | 23 | AG | Martin | Benjamin | SHE | 41 | 22 | 24 | 46 | 49 | 11 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 97 | |
54 | 4 | AD | Asselin | Kevin | STA | 43 | 26 | 20 | 46 | 93 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 92 | R |
55 | 8 | AD | Vincent | Hugo | LAC | 48 | 25 | 21 | 46 | 36 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 153 | R |
56 | 24 | AD | Levasseur | Marc André | STJ | 30 | 12 | 33 | 45 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 118 | |
57 | 51 | DG | Lacroix | Louis-Philippe | STA | 44 | 15 | 30 | 45 | 88 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 174 | |
58 | 16 | AG | Brousseau | David | STA | 49 | 20 | 25 | 45 | 36 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 | 95 | |
59 | 24 | DG | Lecomte | Benjamin | TER | 46 | 11 | 33 | 44 | 95 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 173 | |
60 | 18 | DG | Martel | Pierre-Luc | VAU | 48 | 10 | 34 | 44 | 40 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 133 | |
61 | 12 | C | Ouellet | Olivier | VAL | 27 | 22 | 21 | 43 | 37 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | 86 | |
62 | 44 | AD | Milsé | Mathieu | STA | 39 | 12 | 31 | 43 | 44 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -10 | 103 | |
63 | 24 | AG | Desharnais-Roux | Hugo | PRI | 48 | 21 | 22 | 43 | 14 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 138 | |
64 | 71 | AG | Quinn-Laurin | Christopher | LAV | 48 | 12 | 31 | 43 | 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 108 | |
65 | 23 | AD | Jolicoeur | Pier-Karl | STA | 42 | 19 | 23 | 42 | 26 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 82 | |
66 | 11 | AG | Asselin | Janick | SHE | 49 | 20 | 22 | 42 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 131 | R |
67 | 21 | C | Lauzon | Samuel | GRA | 38 | 14 | 27 | 41 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 61 | |
68 | 14 | C | Vallières-Mayer | Nicholas | STJ | 27 | 15 | 25 | 40 | 80 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 88 | |
69 | 91 | AG | Lafontaine | Olivier | LAV | 48 | 13 | 27 | 40 | 14 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -17 | 92 | |
70 | 19 | AD | Courcelles | Anthony | LAC | 32 | 18 | 21 | 39 | 14 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 106 | |
71 | 16 | AG | Cuende | Hugo | LAC | 37 | 12 | 27 | 39 | 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 79 | |
72 | 7 | AG | Matteau | Massimo | LAC | 43 | 15 | 24 | 39 | 27 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -28 | 108 | R |
73 | 8 | AG | Houle | Julien | VAU | 44 | 20 | 19 | 39 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 132 | |
74 | 61 | C | Thomas | Sacha | KAH | 44 | 11 | 28 | 39 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 109 | |
75 | 16 | AG | Larivière | Pascal | SHE | 47 | 20 | 19 | 39 | 42 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 101 | |
76 | 10 | AD | Rajotte | Jason | TER | 47 | 13 | 25 | 38 | 27 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 129 | |
77 | 44 | DG | Demers | Vincent | LAV | 48 | 12 | 26 | 38 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 111 | |
78 | 10 | AG | Drolet | Charles-Alexandre | SHE | 49 | 19 | 19 | 38 | 77 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 137 | |
79 | 3 | DG | Lachance | Samuel | VAL | 49 | 10 | 27 | 37 | 58 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 128 | |
80 | 11 | AG | Fréchette | Jordan | PRI | 45 | 16 | 20 | 36 | 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 79 | |
81 | 9 | C | Chauret | Steven | LON | 22 | 12 | 22 | 34 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 59 | |
82 | 17 | C | Longpré | Vincent | TER | 48 | 16 | 18 | 34 | 51 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 128 | |
83 | 26 | AG | Bélanger | Michaël | PRI | 37 | 11 | 22 | 33 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 97 | |
84 | 26 | DG | Robert | Kevin | STA | 40 | 7 | 26 | 33 | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 95 | |
85 | 19 | AG | Labelle | Jérémie | STA | 48 | 14 | 19 | 33 | 71 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 44 | |
86 | 20 | DG | Lemire Rondeau | Cristoph | JOL | 49 | 8 | 25 | 33 | 16 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22 | 87 | |
87 | 20 | DD | Valiquette-Leclerc | Tristan | STA | 52 | 8 | 25 | 33 | 46 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -11 | 93 | |
88 | 57 | AG | Gravel | Maxime | TER | 23 | 13 | 19 | 32 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 87 | |
89 | 10 | AG | Beauchemin | Dominic | LON | 40 | 14 | 18 | 32 | 27 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 80 | R |
90 | 27 | AG | Perron-Rousseau | Marc-Antoine | VAL | 43 | 11 | 21 | 32 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 99 | |
91 | 27 | DG | Beaulac | Victor | LON | 48 | 6 | 26 | 32 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 87 | R |
92 | 3 | DG | Dubois | Marc-André | STJ | 49 | 10 | 22 | 32 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 107 | |
93 | 17 | AD | Momesso | Stefano | KAH | 50 | 7 | 25 | 32 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -23 | 107 | |
94 | 9 | AG | Dubé Pelletier | Pascal | JOL | 47 | 14 | 17 | 31 | 24 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 | 113 | |
95 | 13 | C | Leduc | Dominick | VAL | 39 | 15 | 15 | 30 | 126 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 99 | |
96 | 11 | AG | Trudeau | Joey | LAC | 33 | 13 | 16 | 29 | 131 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 92 | |
97 | 16 | C | Nolet | Nicolas | VAL | 39 | 12 | 17 | 29 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 60 | R |
98 | 7 | DG | Foley | Simon | STA | 47 | 8 | 21 | 29 | 98 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 109 | |
99 | 9 | AG | Gendron | William | SHE | 48 | 13 | 16 | 29 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 89 | |
100 | 18 | AG | D'Amour | Marc-Olivier | LON | 49 | 11 | 18 | 29 | 131 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 68 | |
101 | 4 | DD | Murray | Hugo | VAL | 50 | 6 | 23 | 29 | 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -14 | 89 | |
102 | 18 | C | Girard | Mathieu | LAV | 37 | 12 | 16 | 28 | 61 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 99 | |
103 | 28 | C | Tremblay | Dominic Antoine | LAV | 43 | 15 | 13 | 28 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 84 | |
104 | 17 | AG | Duhamel | David | JOL | 51 | 9 | 19 | 28 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 114 | |
105 | 20 | C | Ouellet | Pierre-Alexandre | PRI | 24 | 9 | 17 | 26 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 54 | R |
106 | 12 | C | Marotte | Charles | KAH | 38 | 8 | 18 | 26 | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -14 | 83 | R |
107 | 4 | DG | Boutin-Gagnon | Gabriel | TER | 44 | 2 | 24 | 26 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 68 | |
108 | 22 | AG | Talbot | Mathieu | LON | 48 | 16 | 10 | 26 | 57 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 87 | R |
109 | 19 | AG | Savoie-Leblanc | Guillaume | LON | 48 | 8 | 18 | 26 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 74 | |
110 | 22 | AD | Labrie | Ryan | VAU | 36 | 8 | 16 | 24 | 62 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -12 | 97 | |
111 | 97 | C | Jean-Boulianne | Mathieu | LAT | 42 | 7 | 17 | 24 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -29 | 107 | |
112 | 16 | AD | Lévesque | Nicola | PRI | 44 | 9 | 15 | 24 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | R |
113 | 44 | AG | Tremblay | Julien | TER | 16 | 11 | 12 | 23 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 69 | |
114 | 12 | AG | Murray | Alexandre | GRA | 27 | 7 | 16 | 23 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 38 | |
115 | 12 | C | Beausoleil | Dominic | LAT | 36 | 5 | 18 | 23 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 50 | |
116 | 36 | C | Bourgault | Louis-David | LAT | 37 | 8 | 15 | 23 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 | 83 | R |
117 | 7 | AG | Cloutier | Justin | STJ | 44 | 9 | 14 | 23 | 67 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 84 | |
118 | 19 | AG | Provencher | Yannick | LAT | 46 | 17 | 6 | 23 | 31 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 122 | |
119 | 27 | C | Desjardins | Mathieu | TER | 52 | 6 | 17 | 23 | 65 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 58 | |
120 | 8 | AD | Douville | Philippe | STJ | 29 | 14 | 8 | 22 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 33 | |
121 | 23 | AG | Gauthier | Samuel | STJ | 49 | 8 | 14 | 22 | 70 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 98 | R |
122 | 14 | DG | Tremblay-Carle | Frederic | LON | 49 | 3 | 19 | 22 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 55 | |
123 | 4 | DD | Scopelleti | Vincent | LAC | 42 | 6 | 15 | 21 | 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 66 | |
124 | 10 | AD | Marcoux | Pier-Olivier | GRA | 43 | 3 | 18 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 54 | R |
125 | 32 | AD | Reiss | Christopher | LON | 44 | 14 | 7 | 21 | 55 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 60 | |
