Régulier - Jr AAA - 2011
Nord
| RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | BP | BC | DIFF | BAN | BDN | VP | DP | VF | DF | LAN | PUN | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terrebonne | 49 | 28 | 16 | 203 | 169 | 34 | 57 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1634 | 937 | 61 | |
| 2 | Saint-Jérôme | 49 | 29 | 18 | 228 | 176 | 52 | 80 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1645 | 1698 | 60 | |
| 3 | Saint-Léonard | 49 | 24 | 21 | 210 | 263 | -53 | 46 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1628 | 1047 | 52 | |
| 4 | Sainte-Agathe | 49 | 14 | 30 | 208 | 265 | -57 | 66 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1691 | 1100 | 33 | |
| 5 | Montréal-Est | 49 | 8 | 40 | 143 | 329 | -186 | 28 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1460 | 1092 | 17 |
Ouest
| RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | BP | BC | DIFF | BAN | BDN | VP | DP | VF | DF | LAN | PUN | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Longueuil | 49 | 33 | 14 | 293 | 191 | 102 | 75 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1865 | 1156 | 68 | |
| 2 | Valleyfield | 49 | 28 | 16 | 245 | 225 | 20 | 69 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1685 | 1230 | 61 | |
| 3 | Lachine | 49 | 25 | 19 | 197 | 189 | 8 | 49 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1510 | 1119 | 55 | |
| 4 | Kahnawake | 49 | 20 | 28 | 191 | 222 | -31 | 52 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1607 | 1307 | 41 | |
| 5 | Vaudreuil-Dorion | 49 | 13 | 33 | 209 | 349 | -140 | 37 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1600 | 1619 | 29 |
Sud
| RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | BP | BC | DIFF | BAN | BDN | VP | DP | VF | DF | LAN | PUN | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sherbrooke | 49 | 34 | 8 | 227 | 143 | 84 | 70 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1778 | 826 | 75 | |
| 2 | Granby | 49 | 33 | 11 | 253 | 148 | 105 | 64 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1737 | 1241 | 71 | |
| 3 | Princeville | 49 | 28 | 20 | 234 | 192 | 42 | 48 | 13 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1572 | 961 | 57 | |
| 4 | La Tuque | 49 | 26 | 20 | 200 | 180 | 20 | 47 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1464 | 891 | 55 |
| RANG | ÉQUIPE | PJ | V | D | BP | BC | DIFF | BAN | BDN | VP | DP | VF | DF | LAN | PUN | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sherbrooke | 49 | 34 | 8 | 227 | 143 | 84 | 70 | 9 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1778 | 826 | 75 | |
| 2 | Granby | 49 | 33 | 11 | 253 | 148 | 105 | 64 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1737 | 1241 | 71 | |
| 3 | Longueuil | 49 | 33 | 14 | 293 | 191 | 102 | 75 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1865 | 1156 | 68 | |
| 4 | Valleyfield | 49 | 28 | 16 | 245 | 225 | 20 | 69 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1685 | 1230 | 61 | |
| 5 | Terrebonne | 49 | 28 | 16 | 203 | 169 | 34 | 57 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1634 | 937 | 61 | |
| 6 | Saint-Jérôme | 49 | 29 | 18 | 228 | 176 | 52 | 80 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1645 | 1698 | 60 | |
| 7 | Princeville | 49 | 28 | 20 | 234 | 192 | 42 | 48 | 13 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1572 | 961 | 57 | |
| 8 | La Tuque | 49 | 26 | 20 | 200 | 180 | 20 | 47 | 11 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1464 | 891 | 55 | |
| 9 | Lachine | 49 | 25 | 19 | 197 | 189 | 8 | 49 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1510 | 1119 | 55 | |
| 10 | Saint-Léonard | 49 | 24 | 21 | 210 | 263 | -53 | 46 | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1628 | 1047 | 52 | |
| 11 | Kahnawake | 49 | 20 | 28 | 191 | 222 | -31 | 52 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1607 | 1307 | 41 | |
| 12 | Sainte-Agathe | 49 | 14 | 30 | 208 | 265 | -57 | 66 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1691 | 1100 | 33 | |
| 13 | Vaudreuil-Dorion | 49 | 13 | 33 | 209 | 349 | -140 | 37 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1600 | 1619 | 29 | |
| 14 | Montréal-Est | 49 | 8 | 40 | 143 | 329 | -186 | 28 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1460 | 1092 | 17 |
Classements des joueurs
| R | POS | NOM | PRÉNOM | Équipe | PJ | B | A | PTS | PUN | BAN | BDN | TDC | BG | BFD | LP | BGF | +/- | LAN | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | AD | Geoffrey | Yannick | LON | 49 | 62 | 82 | 144 | 14 | 19 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 53 | 206 | |
| 2 | 24 | AG | Charette | Maxime | LON | 48 | 50 | 69 | 119 | 12 | 17 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 44 | 287 | |
| 3 | 19 | C | Blanchette | Vincent | LON | 48 | 35 | 70 | 105 | 28 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 172 | |
| 4 | 8 | AG | Corriveau | Julien | VAL | 49 | 51 | 51 | 102 | 66 | 23 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 14 | 263 | |
| 5 | 9 | C | Lecours | Maxime | PRI | 49 | 47 | 41 | 88 | 18 | 13 | 5 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 16 | 247 | |
| 6 | 22 | AG | Tremblay | Julien | STL | 46 | 35 | 52 | 87 | 68 | 10 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 231 | |
| 7 | 24 | AD | Levasseur | Marc André | STJ | 43 | 38 | 48 | 86 | 60 | 11 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 13 | 163 | |
| 8 | 12 | AG | Lapostolle | Patrick | KAH | 49 | 52 | 34 | 86 | 66 | 18 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9 | 249 | |
| 9 | 11 | C | Castonguay | Jonathan | KAH | 49 | 20 | 63 | 83 | 46 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 205 | |
| 10 | 63 | C | Martel | Pierrick | PRI | 46 | 36 | 46 | 82 | 81 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 8 | 152 | |
| 11 | 18 | AG | D'Amour | Marc-Olivier | LON | 49 | 34 | 46 | 80 | 136 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 38 | 176 | |
| 12 | 24 | AG | Drapeau | Marc-Étienne | SHE | 47 | 37 | 42 | 79 | 33 | 16 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 29 | 157 | |
| 13 | 10 | AD | Pelletier | Guillaume | SHE | 49 | 30 | 47 | 77 | 26 | 9 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 26 | 204 | |
| 14 | 28 | AG | Bergeron | Sébastien | STA | 44 | 39 | 37 | 76 | 34 | 16 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | -24 | 198 | |
| 15 | 10 | AG | Beauchemin | Dominic | LON | 41 | 31 | 44 | 75 | 49 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 34 | 148 | |
| 16 | 24 | AG | Gingras | Mathieu | STL | 50 | 36 | 38 | 74 | 84 | 11 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | -15 | 218 | |
| 17 | 91 | C | Bourgault | Louis-David | LAT | 49 | 24 | 49 | 73 | 16 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 153 | |
| 18 | 97 | AG | Power | Charles | GRA | 47 | 31 | 41 | 72 | 117 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 206 | |
| 19 | 7 | AG | Duhamel | David | LON | 48 | 38 | 34 | 72 | 65 | 17 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -17 | 177 | |
| 20 | 71 | AD | Bisaillon | Kevin | STL | 44 | 28 | 42 | 70 | 30 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 141 | |
| 21 | 10 | C | Arsenault | Joakim | STA | 47 | 18 | 51 | 69 | 32 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -35 | 190 | |
| 22 | 28 | C | Fiset | Kevin | STJ | 48 | 25 | 44 | 69 | 88 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 159 | |
| 23 | 23 | AD | Rajotte | Jason | LAT | 49 | 31 | 37 | 68 | 14 | 8 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 161 | |
| 24 | 19 | AG | Labelle | Jérémie | STJ | 54 | 25 | 39 | 64 | 82 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -19 | 95 | |
| 25 | 92 | AD | Savoie | Stéphane | LAT | 44 | 28 | 35 | 63 | 22 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 170 | |
| 26 | 57 | AG | Houle | Julien | LAT | 49 | 21 | 42 | 63 | 41 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 155 | R |
| 27 | 16 | AD | Tardif-Richard | Simon | VAL | 43 | 23 | 39 | 62 | 22 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -8 | 137 | |
| 28 | 20 | AD | Bergeron | Félix | PRI | 48 | 25 | 37 | 62 | 84 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11 | 122 | |
| 29 | 11 | C | Asselin | Janick | SHE | 45 | 28 | 33 | 61 | 74 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 185 | |
| 30 | 17 | C | Longpre | Vincent | TER | 49 | 28 | 33 | 61 | 42 | 13 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 166 | |
| 31 | 18 | AD | Hevey | Francis | TER | 49 | 24 | 37 | 61 | 62 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 154 | |
| 32 | 20 | C | Aquin | Samuel | VAL | 34 | 23 | 37 | 60 | 82 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 93 | R |
| 33 | 63 | C | Hudon | Émeric | LAT | 48 | 19 | 40 | 59 | 41 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 88 | R |
| 34 | 96 | AG | Linteau | Cody | GRA | 48 | 25 | 33 | 58 | 112 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21 | 160 | |
| 35 | 16 | AG | Cuende | Hugo | LAC | 49 | 25 | 31 | 56 | 28 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 140 | |
| 36 | 24 | AG | Desharnais-Roux | Hugo | PRI | 49 | 21 | 35 | 56 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 172 | |
| 37 | 97 | AG | Jean-Boulianne | Mathieu | LAT | 40 | 20 | 35 | 55 | 52 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 142 | |
| 38 | 5 | C | Martin | Thomas | VAU | 46 | 32 | 23 | 55 | 73 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -15 | 165 | |
| 39 | 16 | AG | Côté | Gabriel | STL | 46 | 20 | 34 | 54 | 62 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -21 | 143 | |
| 40 | 22 | AG | Ouellette | Mathieu | TER | 49 | 29 | 25 | 54 | 28 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 | 146 | R |
| 41 | 19 | C | Courcelles | Anthony | LAC | 49 | 27 | 27 | 54 | 44 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 160 | |
| 42 | 23 | AG | Martin | Benjamin | SHE | 42 | 15 | 37 | 52 | 36 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 121 | |
| 43 | 17 | C | Bergeron | Kevin | VAL | 46 | 24 | 26 | 50 | 42 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 94 | |
| 44 | 27 | AG | Perron-Rousseau | Marc-Antoine | VAL | 46 | 23 | 27 | 50 | 68 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 111 | |
| 45 | 24 | C | Mimar | Marc-Olivier | LAC | 26 | 18 | 30 | 48 | 22 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 89 | |
| 46 | 14 | C | Vermette | Jean-Daniel | STJ | 46 | 24 | 23 | 47 | 74 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -14 | 159 | |
| 47 | 22 | AD | Populus | Mathieu | KAH | 44 | 23 | 23 | 46 | 34 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -36 | 166 | |
| 48 | 27 | AD | Montreuil | Vincent | VAU | 45 | 17 | 29 | 46 | 82 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -26 | 104 | R |
| 49 | 95 | C | Robillard | Mitchell | STL | 49 | 18 | 28 | 46 | 84 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -26 | 124 | R |
| 50 | 28 | C | Gagnon | Connor | LAC | 41 | 17 | 28 | 45 | 57 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111 | |
| 51 | 55 | AG | Giroux | Christopher | GRA | 35 | 19 | 25 | 44 | 77 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 79 | |
| 52 | 8 | AG | Houle | Julien | VAU | 34 | 18 | 25 | 43 | 72 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -25 | 116 | |
| 53 | 23 | DD | Fournier | Jean-Sébastien | GRA | 35 | 12 | 31 | 43 | 16 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | |
| 54 | 11 | AD | Disei | Frederick | STA | 48 | 21 | 22 | 43 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -16 | 107 | R |
| 55 | 20 | C | Lemieux | Alexandre | TER | 49 | 16 | 27 | 43 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 81 | R |
| 56 | 8 | AD | Proulx | Vincent | STA | 51 | 14 | 29 | 43 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 127 | |
| 57 | 25 | C | Gagnon | Alex | GRA | 34 | 21 | 21 | 42 | 38 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 94 | |
| 58 | 9 | AD | Marotte | Charles | KAH | 45 | 17 | 25 | 42 | 26 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 122 | |
| 59 | 16 | AG | Larivière | Pascal | SHE | 34 | 16 | 25 | 41 | 42 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 | 90 | |
| 60 | 14 | DG | Paquet | Alexandre | TER | 44 | 6 | 35 | 41 | 98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 87 | |
| 61 | 11 | C | Larabie | Benjamin | LAC | 47 | 12 | 29 | 41 | 32 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 85 | |
| 62 | 3 | AD | Parisella | Nicolas | MTE | 41 | 13 | 26 | 39 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -41 | 137 | R |
| 63 | 8 | DD | Corriveau | Nicolas | SHE | 41 | 12 | 27 | 39 | 46 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21 | 120 | |
| 64 | 2 | DD | Payette | François-Xavier | VAU | 45 | 12 | 27 | 39 | 111 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -23 | 103 | |
| 65 | 61 | C | Lévesque | Nicola | PRI | 49 | 11 | 28 | 39 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 76 | |
| 66 | 77 | DD | Murray | Hugo | PRI | 51 | 6 | 33 | 39 | 38 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 92 | |
| 67 | 93 | AG | Langlois | Patrick | LAC | 48 | 20 | 18 | 38 | 55 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 9 | 117 | |
| 68 | 4 | DG | Bergeron | Alexandre | LON | 49 | 5 | 33 | 38 | 58 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 86 | |
| 69 | 47 | DG | Nadeau | Antoine | GRA | 47 | 5 | 32 | 37 | 43 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 109 | |
| 70 | 12 | AD | Boyer | Dany | VAL | 32 | 10 | 26 | 36 | 105 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | -8 | 77 | R |
| 71 | 5 | DG | Dupuis | Patrick | STA | 43 | 9 | 27 | 36 | 88 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -20 | 82 | |
| 72 | 44 | DD | Kaiser | Marc-André | LAC | 46 | 5 | 31 | 36 | 136 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 131 | |
| 73 | 24 | AG | Busque | Jean-Michel | VAL | 47 | 19 | 17 | 36 | 27 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | R |
| 74 | 10 | AD | Labrie | Ryan | VAU | 47 | 16 | 20 | 36 | 87 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -34 | 140 | |
| 75 | 55 | DD | Cromp | Gabriel | KAH | 47 | 13 | 23 | 36 | 80 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 107 | |
| 76 | 55 | AG | Di Giacomo | Silvio | STL | 47 | 8 | 28 | 36 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | R |
| 77 | 20 | AD | Marcoux | Pier-Olivier | GRA | 49 | 22 | 14 | 36 | 22 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 133 | |
| 78 | 92 | AG | Robin | Alexandre | STJ | 49 | 19 | 17 | 36 | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 61 | R |
| 79 | 9 | AG | Dubé Pelletier | Pascal | MTE | 49 | 16 | 20 | 36 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 | 164 | |
| 80 | 10 | C | Sylvestre | Sébastien | GRA | 27 | 20 | 15 | 35 | 28 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | 77 | R |
| 81 | 5 | DG | Lemire Rondeau | Cristoph | VAL | 44 | 11 | 24 | 35 | 26 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 128 | |
| 82 | 19 | AD | Léveillé | Karl | STL | 46 | 20 | 15 | 35 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -6 | 118 | R |
| 83 | 9 | AG | Phaneuf | Marc-Olivier | LON | 49 | 11 | 24 | 35 | 113 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 98 | R |
| 84 | 44 | DD | Gélinas | Guillaume | STJ | 49 | 10 | 25 | 35 | 106 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 87 | R |
| 85 | 27 | AG | Lagarde | Benjamin | MTE | 29 | 12 | 22 | 34 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -21 | 100 | |
| 86 | 15 | AD | Grenier | Jean-Kristoff | VAU | 48 | 13 | 21 | 34 | 134 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -21 | 95 | |
| 87 | 22 | AG | Talbot | Mathieu | LON | 49 | 17 | 17 | 34 | 57 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 118 | |
| 88 | 90 | C | Dubé | Joé | STJ | 34 | 20 | 13 | 33 | 59 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 | |
| 89 | 74 | AD | Douville | Philippe | MTE | 45 | 15 | 18 | 33 | 28 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -35 | 93 | |
| 90 | 28 | AD | Samson | Marc-Olivier | VAU | 45 | 9 | 24 | 33 | 51 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 79 | |
| 91 | 23 | AG | Therrien | Francis | PRI | 46 | 13 | 20 | 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 49 | R |
| 92 | 9 | C | Gendron | William | SHE | 46 | 9 | 24 | 33 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 108 | |
| 93 | 6 | DG | Tatonetti | Carl | VAU | 49 | 10 | 23 | 33 | 211 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42 | 104 | |
| 94 | 13 | C | Piché | Thierry | MTE | 36 | 16 | 16 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -5 | 90 | |
| 95 | 93 | AG | Horic | Gary | STJ | 36 | 13 | 19 | 32 | 73 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 90 | R |
| 96 | 22 | AG | Bélanger | Michaël | STA | 39 | 13 | 19 | 32 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 92 | |
| 97 | 9 | C | Bergeron | Frédéric | STA | 47 | 16 | 16 | 32 | 53 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -4 | 142 | R |
| 98 | 16 | AG | Brousseau | David | STJ | 28 | 12 | 19 | 31 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 88 | |
| 99 | 55 | AD | Tremblay-Lanthier | Maxime | LAC | 42 | 14 | 17 | 31 | 58 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | R |
| 100 | 67 | C | Ouellet | Pierre Alexandre | PRI | 34 | 8 | 22 | 30 | 75 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 | |
| 101 | 19 | C | Sansfaçon | Jean-Philippe | VAL | 45 | 15 | 15 | 30 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 75 | |
| 102 | 89 | C | Legault | Bruno | STA | 46 | 12 | 18 | 30 | 73 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -11 | 82 | |
| 103 | 75 | AD | Vincent | Hugo | TER | 38 | 12 | 17 | 29 | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 91 | |
| 104 | 4 | DG | Léonard | Marc-André | VAL | 43 | 3 | 26 | 29 | 75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 89 | |
| 105 | 91 | AD | Milette | Alexis | PRI | 44 | 11 | 18 | 29 | 64 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 91 | R |
| 106 | 12 | DG | Chamberland | Marc-Antoine | LAT | 48 | 6 | 23 | 29 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 66 | R |
| 107 | 7 | AD | Asselin | Kevin | TER | 26 | 13 | 15 | 28 | 32 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -19 | 60 | |
| 108 | 25 | C | Chayer | Marc | GRA | 29 | 13 | 15 | 28 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39 | 85 | |
| 109 | 3 | DG | Gauthier | Alexandre | LAT | 44 | 6 | 22 | 28 | 134 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 73 | R |
| 110 | 4 | DG | Mayea | Tyler | TER | 45 | 5 | 23 | 28 | 38 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 80 | R |
| 111 | 9 | C | Belanger | Philippe | TER | 47 | 10 | 18 | 28 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 54 | R |
| 112 | 17 | AG | Richer | Raphael-Pier | KAH | 49 | 11 | 17 | 28 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -18 | 121 | R |
| 113 | 66 | AG | Dalpé | Sebastien | GRA | 44 | 10 | 17 | 27 | 26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 76 | |
| 114 | 41 | AD | Latour | Shawn | TER | 47 | 9 | 18 | 27 | 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 | 93 | |
| 115 | 44 | DG | Larochelle | Jason | GRA | 47 | 4 | 23 | 27 | 175 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 | 61 | |
| 116 | 27 | C | Therrien | Marc-Anthony | PRI | 48 | 14 | 13 | 27 | 71 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 72 | R |
| 117 | 3 | DG | Lachance | Samuel | VAL | 36 | 4 | 22 | 26 | 103 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 109 | |
| 118 | 63 | AG | Wilkinson | Ryan | TER | 48 | 9 | 17 | 26 | 54 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | R |
| 119 | 19 | C | Fontaine | Philippe | GRA | 30 | 11 | 14 | 25 | 59 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 65 | |
| 120 | 9 | C | Dufour | Alexis | STL | 32 | 8 | 17 | 25 | 31 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 95 | |
| 121 | 55 | AD | Bernier | Vincent | TER | 41 | 7 | 18 | 25 | 40 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 62 | |
| 122 | 14 | C | Coté | Guillaume | VAU | 44 | 10 | 15 | 25 | 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 73 | |
| 123 | 25 | AG | Hinse | Olivier | SHE | 19 | 12 | 12 | 24 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 49 | |
| 124 | 6 | DG | Delorme | Jonathan | GRA | 29 | 5 | 19 | 24 | 34 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 67 | |
| 125 | 96 | AG | Taber | Corey | TER | 37 | 13 | 11 | 24 | 68 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58 | |
| 126 | 61 | AD | Roquebrune | Olivier | STA | 46 | 9 | 15 | 24 | 78 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 84 | R |
| 127 | 7 | AD | Gingras | Carl | STA | 47 | 7 | 17 | 24 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | 79 | |
| 128 | 18 | DG | Gervais | Raphael | LAC | 47 | 3 | 21 | 24 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 71 | |
| 129 | 27 | C | Janneteau | Jérémie | LAC | 18 | 7 | 16 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 70 | |
| 130 | 91 | AG | Tremblay | Alexandre | STA | 27 | 11 | 12 | 23 | 47 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 | |
| 131 | 71 | AG | Tremblay | Dominic Antoine | STJ | 27 | 10 | 13 | 23 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 52 | |
